Просмотр игрока Watcher4aWitch
Сводка игрока |
Ранг: | 7 |
Очков: | 1,510,351 |
Заразы убито: | 82,568 |
Выживших убито: | 0 |
Хедшоты: | 8,485 |
Соотношение хедшотов: | 10.28 % |
Очков в минуту: | 56.12 |
Толстяков в среднем: | 0 |
Охотников в среднем: | 0 |
Курилок в среднем: | 0 |
Плевальщиц в среднем: | 0 |
Жокеев в среднем: | 0 |
Громил в среднем: | 0 | Танков в среднем: | 0 |
|
Зараженный тип | Убийств |
Обычных | 65,465 |
Жокеев | 3,542 |
Громил | 3,242 |
Плевалок | 3,096 |
Охотников | 2,767 |
Толстяков | 2,527 |
Курилок | 1,929 |
|
Недостатки |
Недождались помощи | 4,300 |
Заразы пустил в убежище | 352 |
Ведьм потревожил | 88 |
Огонь по своим | 1 |
Убийства членов команды | 0 |
Умерли от кровотечения | 0 |
|
|
Профиль |
Имя: | Watcher4aWitch |
Местоположение: | Russia | Steam ID: | STEAM_1:0:118800197 |
Стим: | просмотр стима-Watcher4aWitch |
Последний онлайн: | Nov 13, 2024 10:57am (34.90 min назад) |
Общее время игры: | 2.67 weeks (26,914 minutes) |
Дополнений: | 6 раз |
|
Достижения выживших |
Защитил | 18,765 |
Рука помощи | 5,289 |
Под прикрытием | 2,692 |
Спас от охотника | 1,499 |
Спас от Курилки | 1,160 |
Спас от жоки | 1,157 |
Открыл боксов | 361 |
Аптек дал | 324 |
Достиг убежища | 281 |
Завершено | 251 |
Коммандо | 200 |
Таблеток дал | 156 |
Заправщик | 98 |
Адриков дал | 81 |
Коронатор | 1 |
Пуля | 1 |
Спас от грома | 1 |
Дифибнул | 0 |
Спаситель | 0 |
|
Достижения заразы |
Смерть с высоты | 0 |
Высотный удар | 0 |
Повесил | 0 |
Бульдозер | 0 |
Выведено выживших | 0 |
Заблевал | 0 |
Выживших убито | 0 |
Таран | 0 |
|
|
Достижения |
Городовой |
Watcher4aWitch убил больше зомби, чем все население Kokomo, IN, население 82,366.
Это почти больше, чем у всего населения Columbus, IN, население 82,753. |
|