Просмотр игрока Watcher4aWitch
Сводка игрока |
Ранг: | 10 |
Очков: | 1,113,277 |
Заразы убито: | 88,634 |
Выживших убито: | 0 |
Хедшоты: | 9,078 |
Соотношение хедшотов: | 10.24 % |
Очков в минуту: | 39.47 |
Толстяков в среднем: | 0 |
Охотников в среднем: | 0 |
Курилок в среднем: | 0 |
Плевальщиц в среднем: | 0 |
Жокеев в среднем: | 0 |
Громил в среднем: | 0 | Танков в среднем: | 0 |
|
Зараженный тип | Убийств |
Обычных | 70,452 |
Жокеев | 3,776 |
Громил | 3,438 |
Плевалок | 3,289 |
Охотников | 2,950 |
Толстяков | 2,686 |
Курилок | 2,043 |
|
Недостатки |
Недождались помощи | 4,482 |
Заразы пустил в убежище | 352 |
Ведьм потревожил | 97 |
Огонь по своим | 1 |
Убийства членов команды | 0 |
Умерли от кровотечения | 0 |
|
|
Профиль |
Имя: | Watcher4aWitch |
Местоположение: | Russia | Steam ID: | STEAM_1:0:118800197 |
Стим: | просмотр стима-Watcher4aWitch |
Последний онлайн: | Nov 21, 2024 1:51pm (40.00 sec назад) |
Общее время игры: | 2.80 weeks (28,208 minutes) |
Дополнений: | 7 раз |
|
Достижения выживших |
Защитил | 19,488 |
Рука помощи | 5,541 |
Под прикрытием | 2,829 |
Спас от охотника | 1,577 |
Спас от Курилки | 1,217 |
Спас от жоки | 1,216 |
Открыл боксов | 425 |
Аптек дал | 349 |
Достиг убежища | 319 |
Завершено | 285 |
Коммандо | 208 |
Таблеток дал | 166 |
Заправщик | 102 |
Адриков дал | 88 |
Пуля | 2 |
Спас от грома | 2 |
Коронатор | 1 |
Дифибнул | 0 |
Спаситель | 0 |
|
Достижения заразы |
Смерть с высоты | 0 |
Высотный удар | 0 |
Повесил | 0 |
Бульдозер | 0 |
Выведено выживших | 0 |
Заблевал | 0 |
Выживших убито | 0 |
Таран | 0 |
|
|
|